motorización
MOTORIZACION TUBULAR STANDARD
SUJETO A DISPONIBILIDAD
ideal para persianas y toldos con fin de carrera mecánico

Tamaño: ø 35, 45, 59 mm.
Fácil de instalar
Cómoda fijación del cabezal del motor
Dimensiones pequeñas
Cabezal del motor aún más compacta
Hasta 120 Nm de par.
Se instalan facilmente incluso en lugares muy estrechos
Regulación de posiciones que limitan la subida y la bajada.

Diametro | Modelo | Torque (N.M.) |
Velocidad (RPM) | Alimentación (V) |
Potencia (W) |
Corriente (A) |
Protección (IP) |
35 | TOR 6/14 | 6 | 14 | 220 | 98 | 0,43 | IP44 |
TOR 6/28 | 6 | 28 | 220 | 121 | 0,53 | IP44 | |
TOR 13/14 | 13 | 14 | 220 | 121 | 0,53 | IP44 | |
45 | TOR 30/15 | 30 | 15 | 220 | 191 | 0,83 | IP44 |
TOR 50/12 | 50 | 12 | 220 | 205 | 0,89 | IP44 | |
TOR 60/8 | 60 | 8 | 220 | 208 | 0,92 | IP44 | |
59 | TOR 80/15 | 80 | 15 | 220 | 330 | 11,43 | IP44 |
TOR 120/9 | 120 | 9 | 220 | 350 | 1,56 | IP44 |
